东莞市樟木头仁亿塑胶原料经营部
商品描述
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.1 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 800 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 7.0 | g/10min |
热性能 | 燃烧性(率) | UL94 | 1/16 |
物性表