上海耀壮检测仪器设备有限公司
产品描述 |
|
特性 |
|
|
技术参数 |
◆测量范围 | 0.1G- 20kG(0.01mT- 2T),自动量程 | |
◆最高分辨率 | 0.1G (0.01mT) | |
◆DC精度 | ±2% | |
◆频率范围 | DC- 100Hz | |
◆峰值噪声 | 0.05G (60秒内读数) | |
◆温度系数 | 0.05G (60秒内读数) | |
◆探头零点 | 采用了独特技术(Bypass Zero technology): 拥有极佳的零点稳定度 | |
◆主机零点偏差 | ±0.1G @工作温度20℃~30℃ ±0.2G @工作温度0℃~40℃ |
|
◆显示单位 | G, mT | |
◆显示位数 | 4位 | |
◆显示更新速率 | 4次/秒 | |
◆显示屏幕 | 3.2英寸黑白电阻触摸屏,320x240像素 | |
◆显示模式 | DC、AC、最大值、最小值、N/S磁极极性显示等 | |
◆工作温度 | -10℃- +60℃ | |
◆存储温度 | -20℃- +75℃ | |
◆内置电池 | 可充电3500mAH锂离子电池 | |
◆电池工作时间 | 24小时(标准试验环境) | |
◆主机尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |
◆主机重量 | 350g | |
◆认证 | CE, EMC |
可选探头 |
|
|