东莞市聚鑫恒橡塑有限公司
物性表
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 335 | ℃(℉) | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 | Ω.cm | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.52 |
?
¥ 460
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 335 | ℃(℉) | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 | Ω.cm | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.52 |
?