上海蓝倍电气有限公司
技术数据 | KL8519 |
---|---|
输入数量 | 16 |
输入过滤器 | 3.0 毫秒 |
信号电压 | – |
解析度 | – |
标称电压 | 24 伏直流 (-15 %/+20 %) |
电流消耗 K-bus | 50毫安 |
电源 | 24 V 连接 |
总线接口 | K-bus 连接 IN/OUT |
输入/输出连接 | 扁平电缆连接,20 针,屏蔽 |
诊断 LED | 双色 LED,绿色和红色 |
重量 | 大约150 克 |
工作/储存温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC 抗扰度/辐射 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
保护。评级/安装位置 | IP20/变量 |
批准/标记 |