东莞市顺盈塑胶原料有限公司
![](https://img1.51pla.com/51pla/images/202207/5/6be5c76ceadc396abcdfeb1fb7e122c5.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/images/202207/5/ac955ac737e1ee306681b2f50e5a532e.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/images/202207/5/d84873679490f2d0c9edc72cdc4770cc.jpg)
厂家:台湾奇美??CHI MEI CORPORATION
类别:PMMA??PMMA
性能特点:防火阻燃等级HB;???HB
技术参数?Technical Data | |||
---|---|---|---|
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
密度??Density (73°F) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔体质量流动速率??熔体质量流动速率 | |||
230℃,3.80kg??230℃/3.8 kg | 3.0 | g/10min | ISO 1133 |
吸水率??吸水率 | |||
23℃,24hr??23℃,24 hr | 0.30 | % | ISO 62 |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度??Notched Izod Impact Strength | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
热变形温度??热变形温度 | |||
1.8 MPa,退火??1.8 MPa,退火 | 99.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度??维卡软化温度 | |||
A50??A50 | 111 | ℃ | ISO 306/A50 |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
1.60 mm??1.6 mm | HB | UL 94 | |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
透光率??透射率 | |||
3000 μm??3000 μm | 92.0 | % | ISO 13468 |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
拉伸强度??Tensile Stress | 7.06 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变??拉伸应变 | |||
断裂??断裂 | 7.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲强度?&nbs |