苏州北科纳米科技有限公司
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
BK2020042504-24 | BK2020042504 | P100 单氧 | 0.001-0.005Ω·cm 500h 20nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-25 | BK2020042504 | P100 单氧 | 1--10Ω·cm 500h 50nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-26 | BK2020042504 | P100 单氧 | 0.001--0.005Ω·cm 525h 100nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-27 | BK2020042504 | P100 单氧 | 1--10Ω·cm 525h 100nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-28 | BK2020042504 | P100 双氧 | 1--10Ω·cm 525h 100nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-29 | BK2020042504 | P100 单氧 | 1--10Ω·cm 525h 200nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-30 | BK2020042504 | P100 单氧 | 0.001--0.005Ω·cm 525h 200nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-31 | BK2020042504 | P100 双氧 | 1--10Ω·cm 500h 200nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-32 | BK2020042504 | P100 双氧 | 0.001--0.005Ω·cm 525h 200nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-33 | BK2020042504 | P100 双氧 | 1--10Ω·cm 525h 200nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-34 | BK2020042504 | P100 单氧 | 1--10Ω·cm 500h 285nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-35 | BK2020042504 | P100 双氧 | 1--10Ω·cm 525h 285nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-36 | BK2020042504 | P100 双氧 | 0.001--0.005Ω·cm 500h 285nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-37 | BK2020042504 | P100 单氧 | 0.001--0.005Ω·cm 500h 285nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-38 | BK2020042504 | P100 单氧 | 1--10Ω·cm 500h 300nm | 100 | 234 | ||
BK2020042504-39 | BK2020042504 | P100 双氧 | 1--10Ω·cm 525h 300nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-40 | BK2020042504 | P100 双氧 | 5000Ω·cm 500h 300nm | 100 | 286 | ||
BK2020042504-41 | BK2020042504 | P100 双氧 | 0.001--0.005Ω·cm 500h 300nm | 100 | 208 | ||
BK2020042504-42 | BK2020042504 | P100 单氧 | 0.001--0.005Ω·cm 500h 300nm | 100 | 234 |
尺寸和参数可定制
尺寸 |
抛光 |
型号晶向 |
规格 |
电阻率Ω·cm |
硅片厚度 |
氧化层厚度/纳米 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.001-0.005 |
500 |
20 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
1--10 |
500 |
50 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.001--0.005 |
525 |
100 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
1--10 |
525 |
100 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
525 |
100 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
1--10 |
525 |
200 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.001--0.005 |
525 |
200 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
500 |
200 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
0.001--0.005 |
525 |
200 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
525 |
200 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
1--10 |
500 |
285 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
525 |
285 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
0.001--0.005 |
500 |
285 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.001--0.005 |
500 |
285 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
1--10 |
500 |
300 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
525 |
300 |
4 |
本征氧化 |
P |
双氧 |
5000 |
500 |
300 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
0.001--0.005 |
500 |
300 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.001--0.005 |
500 |
300 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
0.002--0.004 |
500 |
300 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
525 |
500 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
1--10 |
525 |
500 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
1--10 |
500 |
1000 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.001-0.005 |
500 |
1000 |
4 |
二氧化硅 |
P |
双氧 |
0.01-0.05 |
500 |
2000 |
4 |
二氧化硅 |
P |
单氧 |
0.01-0.05 |
500 |
2000 |