苏州北科纳米科技有限公司
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
BK2020042501-56 | BK2020042501 | 单抛本征 50.8mm | 3000Ω·cm 500μm | 100 | 130 | ||
BK2020042501-57 | BK2020042501 | 单抛本征 50.8mm | 1000Ω·cm 400μm | 100 | 130 | ||
BK2020042501-58 | BK2020042501 | 单抛本征 50.8mm | 5000Ω·cm 1000μm | 100 | 182 | ||
BK2020042501-59 | BK2020042501 | 双抛本征 50.8mm | 2000Ω·cm 2000μm | 100 | 234 | ||
BK2020042501-60 | BK2020042501 | 双抛本征 50.8mm | 3000Ω·cm 470μm | 100 | 150 | ||
BK2020042501-61 | BK2020042501 | 双抛本征 50.8mm | 2500Ω·cm 1000μm | 100 | 195 | ||
BK2020042501-62 | BK2020042501 | 单抛本征 76.2mm | 5000Ω·cm 300μm | 100 | 195 | ||
BK2020042501-63 | BK2020042501 | 单抛本征 76.2mm | 5000Ω·cm 300μm | 100 | 195 |
尺寸和参数可定制
尺寸 |
抛光无掺杂 |
直径 |
晶向 |
电阻率Ω·cm |
厚度 微米 |
2 |
单抛本征 |
50.8mm |
100 |
3000 |
500 |
2 |
单抛本征 |
50.8mm |
111 |
1000 |
400 |
2 |
单抛本征 |
50.8mm |
100 |
5000 |
1000 |
2 |
双抛本征 |
50.8mm |
100 |
2000 |
2000 |
2 |
双抛本征 |
50.8mm |
100 |
3000 |
470 |
2 |
双抛本征 |
50.8mm |
100 |
2500 |
1000 |
3 |
单抛本征 |
76.2mm |
111 |
5000 |
300 |
3 |
单抛本征 |
76.2mm |
100 |
5000 |
300 |