浙江中兴防爆器材有限公司
◇执行标准: GB3836.1、 GB3836.2. IEC600794-0、 IEC60079-1、 EN60079-0、 EN60079-1
◇防爆标志: Ex d IIB T4 Gb
◇额定电压: 220V/380V
◇主轴转数: 1450r/min
◇进线口螺纹: G3/4" 引入口规格
◇电缆外径: 适合Φ10mm~Φ14mm电缆
◇防腐等级: WF1、*WF2
机号 | 叶轮直径 (mm) |
叶轮周速 (m/s) |
叶轮转速 (m/s) |
叶轮角度 | 风量 (m/h) |
全压 (mmH2O) |
效率 | 电机功率 (kW) |
2.8# | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.18 |
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | 0.18 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | 0.18 | ||||
30 | 2921 | 19 | 0.88 | 0.18 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.25 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | 0.18 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | 0.18 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | 0.18 | ||||
3.15# | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.18 |
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.25 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.37 | ||||
30 | 4414 | 24.2 | 0.88 | 0.37 | ||||
35 | 4545 | 30 | 0.86 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 1537 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
25 | 1905 | 4.9 | 0.895 | 0.18 | ||||
30 | 2070 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
35 | 2273 | 4.9 | 0.86 | 0.18 | ||||
3.55# | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 4.9 | 0.87 | 0.37 |
20 | 4426 | 4.9 | 0.88 | 0.55 | ||||
25 | 5484 | 4.9 | 0.895 | 0.55 | ||||
30 | 5965 | 4.9 | 0.88 | 0.75 | ||||
35 | 6542 | 4.9 | 0.86 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 15 | 1880 | 4.9 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 2208 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
25 | 2737 | 4.9 | 0.895 | 0.18 | ||||
30 | 3265 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
35 | 3977 | 4.9 | 0.86 | 0.18 | ||||
4# | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 4.9 | 0.87 | 0.5 |
20 | 6316 | 4.9 | 0.88 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 4.9 | 0.895 | 1.1 | ||||
30 | 8513 | 4.9 | 0.88 | 1.1 | ||||
35 | 9336 | 4.9 | 0.86 | 0 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 4.9 | 0.87 | 0.18 | ||
20 | 3163 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
25 | 3922 | 4.9 | 0.895 | 0.18 | ||||
30 | 4263 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
35 | 4678 | 4.9 | 0.86 | 0.25 | ||||
4.5# | 450 | 34.2 | 2900 | 15 | 3427 | 4.9 | 0.87 | 0.18 |
20 | 4504 | 4.9 | 0.88 | 0.18 | ||||
25 | 5881 | 4.9 | 0.895 | 0.25 | ||||
30 | 6070 | 4.9 | 0.88 | 0.37 | ||||
35 | 6658 | 4.9 | 0.86 | 0.37 |
机号 | 叶轮直径 (mm |
叶轮周速 (m/s) |
叶轮转速 (m/s) |
叶轮角度 | 风量 (m2/h) |
全压 (mmH2O) |
效率 | 电机功率 (kW) |
5# | 500 | 38 | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | 0.87 | 0.25 |
20 | 6178 | 13.8 | 0.88 | 0.25 | ||||
5 | 7655 | 14.1 | 0.895 | 0.25 | ||||
30 | 7913 | 15.2 | 0.88 | 0.25 | ||||
85 | 8832 | 18.9 | 0.86 | 0.25 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3314 | 5.4 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 4129 | 6 | 0.88 | 0.37 | ||||
25 | 5117 | 6.2 | 0.895 | 0.37 | ||||
30 | 5566 | 6.6 | 0.88 | 0.37 | ||||
35 | 6104 | 8.3 | 0.86 | 0.37 | ||||
5.6# | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 15.4 | 0.87 | 0.37 |
20 | 8667 | 17.2 | 0.88 | 0.55 | ||||
25 | 10739 | 17.1 | 0.895 | 0.75 | ||||
30 | 1168 | 19 | 0.88 | 1 | ||||
35 | 0.2812 | 23.7 | 0.86 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4362 | 6.8 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 5730 | 7.5 | 0.88 | 0.37 | ||||
25 | 7101 | 7.7 | 0.895 | 0.37 | ||||
80 | 7724 | 8.3, | 0.88 | 0.37 | ||||
85 | 8471 | 10.3 | 0.86 | 0.37 | ||||
6.3# | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 21.7 | 0.87 | 0.75 |
20 | 12345 | 24.1 | 0.88 | 1 | ||||
25 | 15297 | 24.7 | 0.895 | 1.5 | ||||
30 | 6639 | 24.1 | 0.88 | 1.5 | ||||
35 | 18250 | 30.3 | 0.86 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.87 | 0.37 | ||
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | 0.37 | ||||
25 | 10128 | 9.8 | 0.895 | 0.37 | ||||
30 | 11016 | 10.6 | 0.88 | 0.75 | ||||
35 | 1208 | 13.1 | 0.86 | 0.75 | ||||
7.1# | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 13444 | 24.9 | 0.87 | 1.5 |
20 | 17670 | 27.7 | 0.88 | 2.2 | ||||
25 | 21895 | 28.8 | 0.895 | 2.2 | ||||
30 | 23815 | 30.6 | 0.88 | 3 | ||||
35 | 26120 | 38 | 0.86 | 4 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 8902 | 11 | 0.87 | 0.75 | ||
20 | 11700 | 12.2 | 0.88 | 0.75 | ||||
25 | 14498 | 12.5 | 0.895 | 0.75 | ||||
30 | 15769 | 13.4 | 0.88 | 0.75 | ||||
35 | 17296 | 16.7 | 0.86 | 0.75 |
◇噪音低、能耗低、防爆性能可靠;
◇电缆布线;
◇主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配;
◇外壳材质可分为钢板或玻璃钢;
产品型号 | D | D1 | H | L | L1 |
BT35-11-2.8 | 283 | 355 | 220 | 258 | 260 |
BT35-11-3.15 | 318 | 400 | 240 | 282 | 300 |
BT35-11-3.55 | 358 | 450 | 450 | 327 | 330 |
BT35-11-4.5 | 454 | 560 | 560 | 314 | 420 |
BT35-11-4.0 | 404 | 500 | 500 | 349 | 370 |
BT35-11-5.0 | 504 | 630 | 630 | 364 | 430 |
BT35-11-5.6 | 564 | 710 | 710 | 406 | 490 |
BT35-11-6.3 | 634 | 800 | 800 | 474 | 540 |
BT35-11-7.1 | 715 | 900 | 900 | 494 | 700 |