惠州市金园商贸有限公司
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 6 | Mpa/Psi | |
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 11 | Mpa/Psi | |
回弹性 | ASTM D2630/ISO 4662 | 36 | % | |
抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 35 | Mpa/Psi | |
磨耗损失 | ISO 4649 | 60 | mm3 | |
撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 55 | n/mm2 | |
压缩变形率 | ISO 815 | 50 | % | |
ISO 815 | 25 | % | ||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 88 | Shore A | |
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | 33 | Shore D | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
模具温度 | 20~40 | ℃ | ||
熔体温度 | 210-230 | ℃ | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1150 |
?