东莞市顺盈塑胶原料有限公司
牌号简介?About |
---|
??????ESD保护- 防静电-玻璃纤维-高冲击-初步数据表 ??ESD Protection - Permanently Anti-static - Glass Fiber - High Impact - Preliminary Datasheet ?????? |
产品描述?Product Description
厂家:美国RTP??RTP Company
类别:PP??PP not specified
加工条件:注射成型??Injection Molding
性能特点:静电放电保护; 抗静电; 冲击性能好;???High impact resistance,Electrostatic discharge protection,Antistatic property
填料:玻璃纤维???
技术参数?Technical Data | |||
---|---|---|---|
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
密度??Specific Gravity | 0.980 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率??收缩率 | |||
MD:3.2 mm??MD,3.20 mm | 0.30 到 0.70 | % | ASTM D955 |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
拉伸模量??Tensile Modulus | 1720 | MPa | ASTM D638 |
拉伸强度??Tensile Strength | 29.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变??拉伸应变 | |||
屈服??屈服 | 7.0 到 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量??Flexural Modulus | 1520 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度??Flexural Strength | 40.0 | MPa | ASTM D790 |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度??悬壁梁缺口冲击强度 | |||
3.2mm??3.20 mm | 190 | J/m | ASTM D256 |
悬臂梁无缺口冲击强度??悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
3.2 mm??3.20 mm | 530 | J/m | ASTM D4812 |
|
额定值??Nominal Value | 单位??Units | 测试方法??Test Method |
表面电阻率??Surface Resistivity | ? | ||
--??-- | < 1.0E+10 | ohms | ESD STM11.11 |
--??-- | < 1.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率??Volume Resistivity |