东莞市华韵塑胶原料有限公司
30%玻纤增强PPA美国杜邦HTNFR52G30BL阻燃级 耐高温尼龙PPA塑胶颗粒
- 特性:耐高温,耐老化,增强,玻纤增强,阻燃
- 用途:汽车内部装备,建材,型材
- 加工方法:注塑,挤出
参数:密度:1.62g/cm3 拉伸强度:172无 伸长率:2.2% 弯曲模量:11400MPa 体积电阻率:1*10^16无
物性表
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.44 | g/cm3 | |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.0 | % |
MD | ISO294-4 | 0.30 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 10500 | Mpa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.2 | % |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 150 | Mpa |
弯曲模量 | ISO178 | 9000 | Mpa | |
弯曲应力 | ISO178 | 230 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
RTIElec | 0.40mm | UL746 | 140 | °C |
0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 283 | °C |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 310 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 2E-05 | cm/cm/°C |
MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 2E-05 | cm/cm/°C | |
MD:55to160°C | ISO11359-2 | 2E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-- | ISO11359-2 | 6E-05 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 6E-05 | cm/cm/°C | |
TD:55to160°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 6.5E-03 | |
1MHz | IEC60250 | 0.012 | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 36 | KV/mm | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.10 | |
1MHz | IEC60250 | 3.90 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | DNI | ||
UL阻燃等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |
0.75mm | UL94 | V-0 | ||
1.5mm | UL94 | V-0 | ||
0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 37 | % | |
热灯丝点火温度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C |
0.75mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
Odor | VDA270 | 3.50 |
30%玻纤增强PPA美国杜邦HTNFR52G30BL阻燃级 耐高温尼龙PPA塑胶颗粒