PA66 A3Z德国巴斯夫尼龙66耐油耐低温冲击性能好
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3EG3
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3EG5
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3EG6
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3EG7
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3X2G5
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3X2G7
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3WG7
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_D3WG12
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A4H
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_C3U
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3HG6
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3WG3
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3WGM53
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3K
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3WG10
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3Z BK
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3K R01
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3HG5
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3X2G5
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3W
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3EG7
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3W Q601
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3W2G10
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3X2G7 BLACK
|华韵公司PA66高流动|PA66德国巴斯夫_BASF_A3W2G6
产品描述
颜色 | |
特性 | 耐油;冲击改性;耐低温冲击 |
应用领域 | 外壳 |
物性表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
埃佐缺口冲击强度 | -30℃,干 | 29 | KJ/m | |
冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | 140/140 | J | |
-20℃,干 | 140 | J | ||
断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 5/18 | % | |
断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 50/40 | Mpa | |
卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | NB/NB | KJ/m | |
拉伸弹性模量 | 干/湿 | 2000/850 | Mpa | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1900 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 50/40 | Mpa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 450 | Mpa | |
球压硬度 | 干/湿 | 100/40 | Mpa | |
屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 5/18 | % | |
伸长率 | ≤0.5%, +23℃,湿 | 450 | Mpa | |
佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 90/NB | KJ/m | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 90 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 31 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 5 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比热容 | 干态 | 1.7 | J/(g.K) | |
导热率 | 干态 | 0.23 | W/(m.K) | |
热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | 200 | ℃ | |
1.8MPa负荷,干态 | 60 | ℃ | ||
ASTM D648/ISO 75 | 60(1.80MPa) | ℃(℉) | ||
熔点 | 260 | ℃(℉) | ||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.7-1 | mm/mm.℃ | |
线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 7-10 | ||
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻 | 干/湿 | 10 | Ω | |
介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.1/3.6 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |||
介电强度 | K20/P50,干/湿 | 90/55 | KV/mm | |
损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.016/0.07 | ||
体积电阻 | 干/湿 | 10 | Ω.cm | |
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 4E 12 | Ω.cm | |
相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 600 | ||
相对电弧径迹指数CTIM | 干/湿 | CTI 600 M | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1060 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.85 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 (cm3/10min 275℃/5kg ) | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 2.2-6 | % |
PA66 A3Z德国巴斯夫尼龙66耐油耐低温冲击性能好