南通振华光电有限公司——光学零件加工商
青蓝玻璃具有独特的可见透过红外吸收功能,对CCD、CMOS传感器的白天成像具有良好的色彩还原促进效果,使摄像机白天的成像效果更清晰,色彩更艳丽,现已广泛用于高端安防摄像机行业。25个牌号分别是QB1-QB39,BG38-BG40,C5000。
青蓝色玻璃特性 (Blue Glass Characteristic)
牌号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7(℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | ||||||
QB1 | 2 | 0.354 | 0.379 | 44.8 | 0.235 | 0.258 | 49.0 | 1 | 3 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
QB2 | 2 | 0.322 | 0.334 | 28.8 | 0.210 | 0.206 | 32.6 | 1 | 3 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.51 |
QB3 | 2 | 0.159 | 0.042 | 0.8 | 0.156 | 0.028 | 1.8 | 1 | 3 | 1.52 | 91 | 525 | 577 | 2.51 |
QB4 | 2 | 0.143 | 0.101 | 3.0 | 0.145 | 0.063 | 5.8 | 1 | 3 | 1.582 | 81 | 483 | 549 | 3.25 |
QB5 | 2 | 0.143 | 0.106 | 2.8 | 0.146 | 0.065 | 5.2 | 1 | 2 | 1.52 | 93 | 477 | 550 | 2.52 |
QB9 | 2 | 0.187 | 0.391 | 14.8 | 0.156 | 0.256 | 20.3 | 1 | 2 | 1.524 | 89 | 460 | 532 | 2.56 |
QB10 | 2 | 0.409 | 0.417 | 74.4 | 0.283 | 0.324 | 76.6 | 1 | 2 | 1.529 | 84 | 540 | 606 | 2.63 |
QB11 | 2 | 0.328 | 0.412 | 52.0 | 0.226 | 0.290 | 59.1 | 1 | 2 | 1.514 | 93 | 477 | 550 | 2.57 |
QB12 | 2 | 0.269 | 0.406 | 36.2 | 0.194 | 0.271 | 44.2 | 1 | 2 | 1.517 | 91 | 506 | 572 | 2.59 |
QB13 | 2 | 0.189 | 0.377 | 17.3 | 0.157 | 0.242 | 23.7 | 1 | 2 | 1.522 | 90 | 490 | 555 | 2.61 |
QB16 | 2 | 0.43 | 0.411 | 82.4 | 0.3 | 0.327 | 84.7 | 6 | 5 | 1.52 | 2.56 | |||
QB17 | 2 | 0.424 | 0.417 | 71.4 | 0.299 | 0.334 | 74.0 | 6 | 5 | 1.515 | 2.63 | |||
QB18 | 2 | 0.4 | 0.413 | 75.2 | 0.274 | 0.315 | 78.3 | 1 | 3 | 1.518 | 90 | 490 | 555 | 2.57 |
QB19 | 2 | 0.247 | 0.25 | 12.2 | 0.175 | 0.137 | 15.6 | 1 | 3 | 1.477 | 93 | 428 | 520 | 2.59 |
QB21 | 2 | 0.345 | 0.439 | 62.1 | 0.244 | 0.326 | 68.8 | 6 | 5 | 1.535 | 100 | 421 | 463 | 2.61 |
QB23 | 2 | 0.207 | 0.385 | 20.8 | 0.165 | 0.248 | 27.7 | 1 | 2 | 1.517 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB24 | 2 | 0.149 | 0.035 | 0.7 | 0.153 | 0.028 | 1.9 | 4 | 3 | 1.513 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB26 | 2 | 0.318 | 0.47 | 42.4 | 0.233 | 0.36 | 48.5 | 6 | 5 | 1.536 | 74 | 549 | 624 | 2.82 |
QB29 | 2 | 0.151 | 0.033 | 0.7 | 0.154 | 0.026 | 1.8 | 1 | 2 | 1.517 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB38 | 1 | 0.471 | 0.418 | 80.0 | 6 | 5 | 1.532 | 98 | 452 | 2.76 | ||||
QB39 | 1 | 0.364 | 0.431 | 66.0 | 6 | 5 | 1.512 | 97 | 322 | 2.74 |
光谱图
南通振华光电有限公司:
我公司提供性能优异的有色玻璃滤光片,并可按照您的要求加工不同尺寸和形状,保证光学性能优异, 尺寸覆盖2mm-400mm圆片/方片/长方形等,可按照图纸加工。
GG系列:黄色玻璃JB
GG400,GG420,GG455,GG475,GG495,
OG系列:橙色玻璃CB
OG530,OG550,OG570,OG590
RG系列:红色玻璃,近红外透过HB
RG610,RG630,RG645,RG665,RG695,RG715,RG780,RG830
UG系列:紫外透过玻璃ZWB
UG1,UG5,UG11
KG系列:隔热玻璃,可见波段透过,红外吸收GRB
KG1,KG2,KG3
NG系列:中性衰减玻璃AB
?NG1,NG3,NG4,NG5,NG9,NG11
其他常用有色玻璃滤光片
WG系列
|
紫外玻璃,透紫外、可见、红外光
|
WG280,WG295,WG320,WG345,WG360
|
BG系列
|
青蓝色玻璃,可用于带通滤光片
|
BG38,BG39
|
VG系列
|
绿色玻璃
|
VG5,VG6,VG8,VG9,VG10,VG11
|