南通振华光电有限公司
南通振华光电有限公司——光学零件加工商
选择吸收型滤光片,在可见光范围内使特定的紫光波段透过,截止可见光中其他波段的光谱,常用于从白光中提取紫光或从多波长的光谱中提取特定波长的光。3个牌号分别是ZB1,ZB2,ZB3。
紫色玻璃特性(Violet Glass Characteristic)
牌号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (℃) | (℃) | ||||
ZB1 | 2 | 0.519 | 0.018 | 0.2 | 0.160 | 0.016 | 0.6 | 1 | 3 | 1.524 | 29 | 519 | 589 | 2.53 |
ZB2 | 2 | 0.158 | 0.020 | 0.2 | 0.160 | 0.017 | 0.7 | 1 | 2 | 1.495 | 58 | 551 | 655 | 2.4 |
ZB3 | 2 | 0.165 | 0.011 | 0.1 | 0.166 | 0.01 | 0.2 | 1 | 3 | 1.495 | 57 | 538 | 636 | 2.4 |
技术要求 (Technical Indexes)
牌 号 | 厚度 | 300 | 360 | 400 | 480 | 700 | 710 | 720 | 800 |
Type | (mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm)) | (nm) | (nm) | (nm) |
ZB1 | 2 | ≥70.0 | ≥6.0 | ≥4.0 | |||||
ZB2 | 2 | ≥31.0 | ≥78.2 | ≥3.7 | ≥9.2 | ≥80.4 | |||
ZB3 | 2 | ≥18.0 | ≥78.2 | ≥0.2 | ≥10.0 | ≥80.4 |
气泡、条纹、应力类级别 (Class Of Bubble,Stripe,Stress)
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
ZB1 | C-B | 4 | 3 |
ZB2 | C-B | 4 | 3 |
ZB3 | C-B | 4 | 3 |
ZB1、ZB2、ZB3曲线图
产品优势:
可进行多层镀膜选择
多尺寸规格波段定制 满足各种使用需求
源头工厂 高品质
南通振华光电有限公司:
本公司光学滤光片常用于显微镜、光谱学、化学分析和机器视觉,提供光学玻璃常用技术指标 。光学滤光片,覆盖从紫外~红外的宽光谱范围,类型涵盖窄带滤光片、中性滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片及冷镜和热镜等,品种多,寿命长。