东莞市胜浩塑胶原料有限公司
温馨提示您:
原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装请亲们理解!近期价格请您及时来电。买塑料找胜浩!
邓经理电话(微信同号):15817520076
KRATON | ||||||||||
特性 | 單位 | SIS | ||||||||
D1107 | D1160 | D1161 | D1162 | D1163 | D1164 | D1165 | D1193 | D1111 | ||
苯乙烯/異戊二烯 | % | 15/85 | 19/81 | 15/85 | 43/57 | 15/85 | 29/71 | 30/70 | 24/76 | 22/78 |
溶液黏度 | cps | 1600 | 1000 | 1200 | 120 | 900 | 300 | 340 | 400 | 1200 |
融熔流動指數 | g/10min 200℃5kg | 10 | 9 | 12 | 45 | 23 | 12 | 8 | 14 | 3 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 3100 | 4600 | 3100 | - | 1500 | 4000 | 3050 | 2600 | 2900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 100 | 280 | 130 | - | 70 | 445 | 390 | 370 | 200 |
延伸 | % | 1600 | 1300 | 1300 | - | 1400 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 |
硬度 | shore A | 32 | 52 | 37 | - | 25 | 53 | 65 | 53 | 45 |
比重 | g/cc | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 15 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 17 | 20 | 15 | |
備註 |