无卤防火PA66 C3U德国巴斯夫 高抗冲
【华韵供应链PA66高抗冲】德国巴斯夫C3U 高韧性无卤无磷阻燃V0 用于电绝缘部件
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3EG3 GF15% 高刚性,尺寸稳定
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3EG5 GF25% 高刚性,尺寸稳定
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3EG6 GF30% 高刚性,尺寸稳定
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3EG7 GF35% 高刚性,尺寸稳定
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3EG10 GF50% 高刚性,尺寸稳定
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3X2G5 GF25% V0 红磷无卤
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3X2G7 GF35% V0 红磷无卤
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3K 标准级,高流动
【华韵供应链PA66高抗冲】 德国巴斯夫 A3Z 增韧级
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3HG6 含30%玻纤增强 耐高温和水解
【华韵塑料行情报价】耐低温40度PA66尼龙 PA66耐寒零下40度塑胶料
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3WGM53 含25%玻纤和15%矿物增强
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A4H 高耐热老化性 耐介质粘度
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3EG6 含30%玻纤增强 高刚性
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3WG3 含15%玻纤增强 电气绝缘
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 C3U 高流动性 环保无卤 低粘度
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3X3G5 含15%玻纤增强 高流动性
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3EG10 含50玻璃纤维增强 电气绝缘
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3EG7 含35%玻纤增强 尺寸稳定
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3K 热稳定 耐热老化 低粘度
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3X2G10 含50%玻纤增强
【华韵塑料PA66阻燃级】德国巴斯夫 A3EG3 含15%玻纤增强
PA66(尼龙66) C3U/德国巴斯夫
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 高抗冲阻燃通用 |
用途 | 电气元件电子绝缘通用 |
加工方法 | 注塑 |
添加物 | 玻璃纤维增强材料 |
颜色 | 自然色 |
形态 | 粒子 |
供货地区 | 北美洲;欧洲;亚太地区 |
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm3 | |
ISO1183 | 1.16 | g/cm3 | ||
熔体体积流动速率 | 275°C/5.0kg | ISO1133 | 140 | cm3/10min |
收缩率 | MD:3.18mm | 0.80 | % | |
吸水率 | 饱和 | ASTMD570 | 8.5 | % |
饱和,23°C | ISO62 | 8.5 | % | |
平衡,50%RH | ASTMD570 | 2.9 | % | |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.9 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2 | 6.0 | % |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 5/50 | % | |
抗张强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 83.0 | Mpa |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3600-1500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
23°C | ISO527-2 | 3500 | Mpa | |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 4.0 | % |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 75.0 | Mpa |
伸长率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 5.0 | % |
ASTM D638/ISO 527 | 85 | % | ||
断裂,23°C | ASTMD638 | 50 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3000/ | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23°C | ASTMD790 | 3000 | Mpa | |
23°C | ISO178 | 3000 | Mpa | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 9/35(4) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 100/NB(-) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 4.5/11 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 3.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
RTIElec | 0.38mm | UL746 | 110 | °C |
0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
RTIImp | 0.38mm | UL746 | 65.0 | °C |
0.75mm | UL746 | 105 | °C | |
1.5mm | UL746 | 105 | °C | |
3.0mm | UL746 | 105 | °C | |
RTIStr | 0.38mm | UL746 | 65.0 | °C |
0.75mm | UL746 | 115 | °C | |
1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 243 | ℃(℉) | |
0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 224 | °C | |
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 91.0 | °C | |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 70.0 | °C | |
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 243 | °C | |
熔点 | 243 | ℃(℉) | ||
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 243 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD | ASTME831 | 4E-05 | cm/cm/°C |
MD | 8E-05 | cm/cm/°C | ||
TD | 9E-05 | cm/cm/°C | ||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.33 | mm/mm.℃ | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
VolumeResistivity | 1.50mm | ASTMD257 | 1E+13 | ohms·cm |
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1012/1010 | Ω | |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.020 | |
介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.60 | |
介电强度 | IEC60243-1 | 32 | KV/mm | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1015/1011 | Ω.cm | |
IEC60093 | 1E+13 | ohms·cm | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 4.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 80 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 32 | J/m |
23°C | ASTMD256 | 43 | J/m | |
23°C | ISO180 | 4.5 | kJ/m2 | |
可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL阻燃等级 | 0.38mm | UL94 | V-0 | |
0.75mm | UL94 | V-0 | ||
1.5mm | UL94 | V-0 | ||
3.0mm | UL94 | V-0 | ||
硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
球压硬度 | ISO2039-1 | 100 | Mpa | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | >100 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 8-9 | % |
无卤防火PA66 C3U德国巴斯夫 高抗冲