深圳市新昇塑料有限公司
PBT 德国巴斯夫 B4406G2玻璃纤维增强材料10%
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR)(275°C/2.16 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
粘数1 | 120 | cm3/g | ISO 307 |
模具收缩性2 | |||
free, longitudinal | 0.60 | % | |
free, transverse | 1.3 | % |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | ||
--3 | 130 | °C | IEC 60216 |
--4 | 120 | °C | IEC 60216 |
最高使用温度 - short cycle operation | 210 | °C |
本公司主要经验营以下塑胶原料品种齐全、价格合理欢迎来电咨询
工程塑料:PA6、PA66、PBT、PC、ABS、PCTA、PCTG、PETG、POM、ASA
特种工程塑料:AES、COC、CPVC、LCP、PA12、PA46、PA612、PA6T、PA9T、PCT、PEEK、PEI、PES、PPA、PPE、PPO、PPS。
温馨提示:网上报价与当天实际报价会有所差异仅供参考!价格以当天确认为准,谢谢!