东莞市美华塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 926 | g/cm3 | ||
机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 61 | |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 9 | MPa | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 900 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 25 | MPa | ||
热性能 | DSC熔点 | ASTM D-3418 | 94 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 45 | ℃ | ||
BA-含量 | 杜邦方法 | 27 | % |
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202112/29/d96203c3cd45bb9908e92538d66b4fa0.png)