山东友创数控机床有限公司
该机床通过数控系统自动控制,进行各种不同的内孔,外圆,圆锥面,圆弧面,以及螺纹的车削,特别适用中小批量的轴类,盘类零件的粗精加工,具有自动化程度高,编程简单,精度高等优点。
数控车床特点:
1.高稳定性整体床身
2.主轴三档变速,档内无极变频高速
3.高强度底座
4.加宽托板
5.自动集中润滑
机床型号 | Item | CK6163 |
床身Z大回转直径mm | Swing over bed(mm) | 630 |
托板上Z大回转直径mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 400 |
Z大加工长度mm | Max processing length(mm) | 3000 |
主轴传动形式 | Form of main transmission | 三档机械变速,档内无极调速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主轴转速级数 | Number of spindle speed | 无极/Infinite variable |
主轴转速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 |
主轴头形式 | Spindle nose | C11 |
主轴孔前端锥度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 |
主电机功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
X/Z轴定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直径mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 电动立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
滚珠丝杠直径*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05Z:50*10 |
刀架Z大行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650 |
尊敬的用户:
感谢您购买山东友创数控机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。山东友创数控机床有限公司从事钻床、铣床、数控车床、加工中心生产销售二十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行一年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,人为损坏或操作不当造成的机器故障不在保修范围内。