东莞市宏阔塑胶有限公司
产品描述
颜色 | 本色 |
特性 | 高强度;耐磨 |
应用领域 | 塑料袋;纤维;管材 |
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 2.9 | g/10min | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸弹性模量 | 1155.1 | Mpa | ||
拉伸断裂标称应变 | 504 | % | ||
拉伸屈服应力 | 36.5 | Mpa | ||
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
大粒和小粒 | 0.38 | g/kg | ||
等规指数 | 97.5 | % | ||
黑粒 | 0 | 个/kg | ||
黄色指数 | -1.18 | |||
灰分 | 200 | mg/kg | ||
蛇皮类和拖尾类 | 86 | 个/kg | ||
鱼眼 | 0.8mm | 8 | 个/1520cm2 | |
0.4mm | 7 | 个/1520cm2 |
聚丙烯PPH-T03粉
产品性能:采用中国石化环管工艺生产的均聚聚丙烯树脂;拉伸性能优异,加工性能好,主要用于生产塑料编织制品,制品具有不吸水、耐腐蚀、不霉变、耐摩擦、使用寿命长等特点。
产品用途:广泛用于编织袋、(遮阳或覆盖用)彩条布、地毯背衬(基布)、集装袋、篷布和绳索的生产,制品主要用于粮食、化肥、水泥、糖、盐、工业用料和矿砂等的包装。