东莞市宏阔塑胶有限公司
物性表
物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 280 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 98 | ||
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 95 | ℃(℉) | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 1.6-1.8 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 14 | g/10min |
?