东莞市高创塑胶原料有限公司
产品物性
ABS/POLYLAC PA-763A/台湾奇美 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试 |
---|---|---|---|
密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in3 | ISO 1189 |
熔体流动速率 | 28 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 220 °C |
28 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 428 °F |
Melt Volume Rate (ml/10 min); ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 80.0 MPa | 11600 psi | H358/30; ISO 2039-1 |
抗张强度(断裂) | 33.0 MPa | 4790 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
抗张强度(屈服) | 42.0 MPa | 6090 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
伸长率 (断裂) | 20 % | 20 % | 50 mm/min; ISO 527 |
弯曲强度 | 60.0 MPa | 8700 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
弯曲模量 | 2.10 GPa | 305 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 22.0 kJ/m2 | 10.5 ft-lb/in2 | ISO 180/1A |
悬壁梁无缺口冲击强度 | NB | NB | ISO 180/1C |
简支梁无缺口冲击强度 | NB | NB | ISO 179 |
简支梁缺口冲击强度 | 2.20 J/cm2 | 10.5 ft-lb/in2 | ISO 179 |
冲击 | 14.0 | 14.0 | Impact Flexural Test Notched (KJ/m2) |
NB | NB | Impact Flexural Test Unnotched (KJ/m2) |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 87.0 °C | 189 °F | unannealed; ISO 75 |
97.0 °C | 207 °F | annealed; ISO 75 | |
维卡软化温度 | 97.0 °C @Load 5.00 kg |
207 °F @Load 11.0 lb |
50°C/hr; ISO 306 |
98.0 °C @Load 5.00 kg |
208 °F @Load 11.0 lb |
120°C/hr; ISO 306 | |
104 °C @Load 1.00 kg |
219 °F @Load 2.20 lb |
50°C/hr; ISO 306 | |
105 °C @Load 1.00 kg |
221 °F @Load 2.20 lb |
120°C/hr; ISO 306 | |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.59 mm |
V-0 @Thickness 0.0625 in |
UL 94 |
5VB @Thickness 2.54 mm |
5VB @Thickness 0.100 in |
UL 94 |