东莞市高创塑胶原料有限公司
台湾奇美 ABS PA-757F 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0 kg) | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 116 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|
抗张强度1(屈服) | 45.9 | MPa | ASTM D638 |
伸长率2(断裂) | 25 | % | ASTM D638 |
弯曲模量3 | 2620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度4 | 80.4 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
23°C, 3.20 mm | 210 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
1.8 MPa, 未退火 | 85.6 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 105 | °C | ASTM D15255 |
可燃性 | 额定值 | 测试 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级(1.50 mm) | HB | UL 94 |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
5 . | 速率 A (50°C/h) |