东莞市铭汇塑胶有限公司
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
UL文件号 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
23°C, 24 hr | 0.15 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.32 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 级 | 72 | ASTM D785 | |
R 级 | 118 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2340 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C1 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 66.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 6.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 120 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 96.0 | MPa | ASTM D790 |
耐磨耗性 - Change in Haze2 | 45 | % | ASTM D1004 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
平均燃烧程度 | 3 | cm | ASTM D635 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度3(23°C, 3.20 mm) | 750 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击(23°C) | 无断裂 | ASTM D256 | |
装有测量仪表的落镖冲击4(23°C, 3.20 mm, Total Energy) | 72.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | 142 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 126 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | 139 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 147 | °C | ASTM D15255 |
球压温度 | 125 | °C | IEC 60598-1 |
线形热膨胀系数 - 流动(-40 到 82°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率(23°C) | 2.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数(60 Hz) | 3.00 | ASTM D150 | |
耗散因数(60 Hz) | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
漏电起痕指数(2.00 mm) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.500 mm | V-2 | UL 94 | |
1.60 mm | V-2 | UL 94 | |
2.50 mm | V-2 | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | UL 94 | |
热灯丝点火温度6(2.00 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 26 | % | ASTM D2863 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.586 | ASTM D542 | |
透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 | 0.70 到 1.5 | % | ASTM D1003 |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 1000g, 500 cycles, CS-10F Wheel |
3 . | 0.25 mm 缺口深度 |
4 . | 3.38 m/sec |
5 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
6 . | 5 sec |