东莞市美华塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.949 | g/cm3 | |
熔点 | 10℃/min | DSC | 126 | C | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.08 | g/10min | |
机械性能 | 断裂点伸长率 | ASTM D-638 | 400,500 | % | |
屈服点的拉伸强度 | ASTM D-882 | 370,350 | kg/cm2 | ||
断裂点的拉伸强度 | ASTM D-882 | 600,580 | kg/cm2 | ||
撕裂强度 | ASTM D-1922 | 25,100 | kg/cm2 | ||
落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 240 | g | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 131 | C |
