东莞塑运塑胶有限公司
物性表
物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
MeltDensity | 230°C | 1.08 | g/cm3 | |
密度 / 比重 | ASTMD1505 | 1.24 | g/cm3 | |
熔体质量流动速率 | 210°C/2.16kg | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
光泽度 | 20°,25.4μm | ASTMD2457 | 90 | |
雾度(Haze) | 25.4μm | ASTMD1003 | 2.1 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
结晶峰温度 | DSC)12 | ASTMD3418 | 155to170 | °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 16 | J/m | |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
ElmendorfTearStrength-TD | 25μm | ASTMD1922 | 14 | g |
SpencerImpact | 2.50 | J | ||
埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 25μm | ASTMD1922 | 17 | g |
薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
二氧化碳传输速率 | 内部方法 | 2850 | cm3/m2/24hr | |
割线模量-MD | 25μm | ASTMD882 | 3450 | Mpa |
割线模量-TD | 25μm | ASTMD882 | 3790 | Mpa |
拉伸强度-MD | Yield,25μm | ASTMD882 | 103 | Mpa |
拉伸强度-TD | Yield,25μm | ASTMD882 | 145 | Mpa |
拉伸应变-TD | Break,25μm | ASTMD882 | 100 | % |
伸长率-MD | 断裂,25μm | ASTMD882 | 180 | % |
水气透过率 | ASTMF1249 | 380 | g·mm/m2/atm/24hr | |
透氧率 | ASTMD1434 | 675 | cm3/m2/24hr |
美国
PLA全球代理商美国NatureWorks(pla4032D)
PLA全球代理商美国NatureWorks(pla4032D)