东莞市樟木头华宸塑胶原料商行
Ryton? R-4-02 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.69 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | |||
流动 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
横向流动 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率(23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 级 | 104 | ASTM D785 | |
R 级 | 122 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
-- | 152 | MPa | ASTM D638 |
-- | 140 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | |||
断裂 | 1.1 | % | ASTM D638 |
断裂 | 1.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- | 207 | MPa | ASTM D790 |
-- | 200 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | 270 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.38 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
3.18 mm | 80 | J/m | ASTM D256 |
-- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击 |