上海亿骋塑胶科技有限公司
PA66/ST801A NC010A/美国杜邦 物性表
PA66/ST801A NC010A/美国杜邦
规格用途
规格级别 | 挤出,注射成型,型材挤出成型,片材挤出成型,薄膜挤出,涂层,浇铸 |
外观颜色 | |
该料用途 | |
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.07 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.1 | % | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 157 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 63.0 | °C | ||
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 75.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 205 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ASTME831 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-流动 | -40to23°C | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-流动 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(23to55°C) | ASTME831 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-横向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-横向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
技