东莞市铭汇塑胶有限公司
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.37 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(320°C/2.16 kg) | 45 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | |||
流动 : 1.00 mm | 0.20 | % | |
横向流动 : 1.00 mm | 0.80 | % | |
吸水率1(平衡, 40°C, 95%RH) | 1.6 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 160 | MPa | ASTM D638 |
伸长率(断裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 8500 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 205 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 290 | °C | ASTM D648 |
玻璃转化温度 | 125 | °C | |
熔融温度 | 306 | °C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数(10.0 GHz) | 3.30 | ASTM D150 | |
耗散因数(10.0 GHz) | 9.0E-3 | ASTM D150 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length2(320°C, 500.0 μm) | 5.30 | cm | |
Weld Elongation | 0.60 | % | ASTM D638 |
Weld Strength | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
备注 | |
---|---|
1 . | 96 hrs |
2 . | 750kgf |