东莞市铭汇塑胶有限公司
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 215 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 245 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 40 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 40 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 35.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 32.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 850 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 900 | % | ASTM D882 |
落锤冲击1(40 μm, 吹塑薄膜) | 130 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 220 | g | ASTM D1922 |
TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 420 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
结晶峰温度 (DSC) | 121 | °C | 内部方法 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度(45°, 40.0 μm, 吹塑薄膜) | 55 | ASTM D2457 | |
雾度(40.0 μm, 吹塑薄膜) | 14 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 170 到 210 | °C | |
料筒2区温度 | 170 到 210 | °C | |
料筒3区温度 | 170 到 210 | °C | |
料筒4区温度 | 170 到 210 | °C | |
料筒5区温度 | 170 到 210 | °C | |
熔体温度 | 190 | °C |
挤压说明 |
---|
Blow-up ratio: 2:1 to 3:1Die gap: 1.8 mm |
备注 | |
---|---|
1 . | F50 |