东莞市常平浩云塑胶经营部
Kingfa JH950-402 ABS PC
Kingfa JH950-502 ABS PC
Kingfa JH950-602 ABS PC
Kingfa JH960 6100 ABS PC
Kingfa JH960 6111 ABS PC
Kingfa JH960 6300 ABS PC
Kingfa JH960 6610 ABS PC
Kingfa JH960 HT10 ABS PC
Kingfa JH-R0G30 ABS PC
Kingfa JH-R2G10 P60 ABS PC
Kingfa MAC-301 ABS PC
Kingfa MAC-451 UV ABS PC
Kingfa MAC-451 ABS PC
Kingfa MAC-451PG ABS PC
Kingfa MAC-501 ABS PC
Kingfa MAC-501DY ABS PC
Kingfa MAC-551 ABS PC
Kingfa MAC-601 AC ABS PC
Kingfa MAC-601 DY ABS PC
Kingfa MAC-601 UV ABS PC
Kingfa MAC-601 ABS PC
Kingfa MAC-701 ABS PC
Kingfa MAC-751 HF ABS PC
Kingfa MAC-751 ABS PC
Kingfa MAC-851 ABS PC
Kingfa NH-627 ABS
Kingfa MAC-451 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.10 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 : 23°C | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 23°C | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 115 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度1 | 50.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率2(断裂) | 60 | % | ASTM D638 |
弯曲模量3 | 2250 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度4 | 75.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度(23°C, 3.20 mm) | 500 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击(23°C, 3.20 mm) | 无断裂 | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 112 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 100 | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB | UL 94 | |
3.20 mm | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 90.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部温度 | 210 到 230 | °C | |
料筒中部温度 | 220 到 240 | °C | |
料筒前部温度 | 225 到 245 | °C | |
加工(熔体)温度 | 220 到 240 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
背压 | 0.300 到 1.00 | MPa |
注射说明 |
---|
Processing Temperature Limit: 250°CInjection Speed: 40 to 80% |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |