东莞市铭汇塑胶有限公司
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度(23°C) | 1.46 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
Spiral Flow | 72.0 | -- | cm | 内部方法 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率(饱和, 23°C) | 4.3 到 4.7 | -- | % | ISO 62 |
Humidity Absorption - 62% RH (70°C) | 1.7 到 1.9 | -- | % | ISO 1110 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
温度指数 | IEC 216 | |||
50% Loss of Tensile Strength, 20000 hr | 130 到 150 | -- | °C | IEC 216 |
50% Loss of Tensile Strength, 5000 hr | 160 到 175 | -- | °C | IEC 216 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Reinforcement Content | 40 | -- | % | ISO 1172 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度(H 961/30) | 270 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 13100 | 9800 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力(断裂) | 225 | 160 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变(断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量1 | 12000 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲应力2 | 360 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 17 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 95 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/C |
熔融温度3 | 262 | -- | °C | DIN EN 11357-1 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数(解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率4(1.00 mm) | 100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级(1.60 mm) | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数(1.60 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
备注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 10 K/min, DSC |
4 . | 1 mm |