东莞市铭汇塑胶有限公司
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 28.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 30 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 800 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 120 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度1 | 215 | °C | ISO 11357-3 |
备注 |
---|