东莞市铭汇塑胶有限公司
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.921 g/cc | 0.921 g/cc | ASTM D1505/D792 |
厚度 | 25.0 microns | 0.984 mil | |
熔体流动速率 | 0.70 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C
|
0.70 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F
|
ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂伸长率,MD | 240 % | 240 % | ASTM D882 |
断裂伸长率,TD | 1090 % | 1090 % | ASTM D882 |
埃尔曼多夫抗撕强度(TD) | 100 g | 100 g | gF; ASTM D1922 |
落锤试验 | 140 g | 0.309 lb | gF/50%f; ASTM D1709 |
抗张强度(MD : 断裂) | 50.0 MPa | 7250 psi | ASTM D882 |
抗张强度(TD : 断裂) | 20.0 MPa | 2900 psi | ASTM D882 |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 10 %
@Thickness 0.0250 mm
|
10 %
@Thickness 0.000984 in
|
ASTM D1003 |
光泽度 | 87 %
@Thickness 0.0250 mm
|
87 %
@Thickness 0.000984 in
|
60°; ASTM D2457 |