东莞市铭汇塑胶有限公司
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.900 | g/cm3 | |
表观密度 | 0.48 到 0.52 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16 kg) | 2.9 到 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
灰份含量 | 0.025 到 0.050 | % | |
凝胶含量1 | |||
200.0 μm | 500 | pcs/m2 | |
0.700 到 1.50 mm | 50.0 | pcs/m2 | |
1.50 到 2.50 mm | 3.00 | pcs/m2 | |
2.50 mm | 0.00 | pcs/m2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Thermal Creep Temperature2 | 90 到 96 | °C | |
Thermal-oxidative Deterioration (150°C) | 15.0 | day |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 82 到 95 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 34.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率(屈服) | 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1400 | MPa | ASTM D790 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
维卡软化温度3 | 150 到 154 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | p.4.8TU 2211-136-05766801-2006 |
2 . | at load 0.46 H/mm2 |
3 . | in liquid medium under force 10 H |