东莞市铭汇塑胶有限公司
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.12 到 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | g/cm3 | |
吸水率 | |||
饱和, 23°C | 8.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | % | |
粘数(96% H2SO4) | 190 到 220 | cm3/g | ISO 307 |
含水量 | % | ISO 15512 | |
相对粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid1 | 3.23 到 3.63 | ISO 307 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Black Specks | mm2/kg | 内部方法 | |
Pellet Shape | cylindrical | ||
Pellet Size | 2.00 到 2.50 | mm |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
溶融温度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
备注 | |
---|---|
1 . | calculated by Huggins method |