东莞市富临塑胶原料有限公司
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.24 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 70.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动(3.18 mm) | 0.55 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 7.0 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.2 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 6000 | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 114 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, -40°C | 156 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 130 | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 5170 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 5200 | 4000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力(23°C) | 180 | 125 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 8.0 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 43 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 45 | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
-40°C | 53 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 59 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 5.5 | 14 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.800 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E 13 | 1.0E 10 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E 13 | 1.0E 10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数(1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.023 | 0.16 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.800 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
富临塑胶原料有限公司品质信誉至上
专业经销:食品级、医疗级、耐高温、特种工程塑料、弹性体、氟塑料、导电抗静电塑料系列
交易说明及其他注意事项∶
我司收到订单24小时内发货,广东省内支持货到付款,500KG以上免费送货,小批量由快递或物流发货。
外省客户须款到发货,小批量快递送货(2-4天),500KG以上则由物流(大概3-5天)柜货采购须付定金。
温馨提示∶网上报价与当天实际报价会有所差异仅供参考!价格以当天确认为准,谢谢!