苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变(23°C) | 25 | 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量(23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力(23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
![u=4178297978,903028548fm=199app=68f=JPEG.jpg u=4178297978,903028548fm=199app=68f=JPEG.jpg](https://img1.51pla.com/51pla/images/202109/16/88be252df9e763d5dc31a2e56db42dd5.jpg)