Kingfa ABP-0520
Kingfa PP,未指定
Kingfa ABP-0948
Kingfa PP,未指定
Kingfa ABP-1010
Kingfa PP,未指定
Kingfa ABP-1012
Kingfa PP,未指定
Kingfa ABP-1507
Kingfa PP,未指定
Kingfa ABP-2020
Kingfa PP,未指定
Kingfa ABP-2119
Kingfa PP,未指定
Kingfa AIP-2015
Kingfa PP,未指定
Kingfa AIP-2503HM
Kingfa PP,未指定
Kingfa AP-201
Kingfa PP,未指定
Kingfa AP-202
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1025
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1109
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1425
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1508
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1530
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1609
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1925
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-1925
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-2208
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-230
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-2500
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-3307
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-4008
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-CG318
Kingfa PP,未指定
Kingfa API-CG338
Kingfa PP,未指定
Kingfa APO-2004
Kingfa PP,未指定
Kingfa APO-2212
Kingfa PP,未指定
Kingfa APO-3012
Kingfa PP,未指定
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.05 到 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16 kg) | 16 到 22 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率(23°C) | 9.0E-3 到 0.010 | % | 内部方法 |
灰份含量1(750°C) | 23 到 27 | % | ISO 3451 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Weather Resistance2 | 4.00 到 5.00 | SAE J1960 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力(断裂) | 21.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变(断裂) | 30 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量3 | 2050 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力4 | 31.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度5(23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度(0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm 跨距) | 110 | °C | ISO 75-2/B |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级6 | HB | ISO 3795 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 0.0 到 2.0 | hr | |
料筒后部温度 | 190 到 210 | °C | |
料筒中部温度 | 205 到 230 | °C | |
料筒前部温度 | 215 到 240 | °C | |
加工(熔体)温度 | 220 到 245 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 60.0 | °C | |
注射速度 | 慢到中等 | ||
背压 | 0.350 | MPa |
注射说明 |
---|
Processing Temp. Limit: 250°C |
备注 | |
---|---|
1 . | 30 min |
2 . | 250 kJ/m2 |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 4 mm |
6 . | 360×100×3 |