上海汇堡材料科技有限公司
DuPont Performance Polymers Zytel? FG53 NC010 Nylon 66 (Unverified Data**) 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 g/cc | 0.0412 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
吸水率 | 8.5 %
@Thickness 2.00 mm
|
8.5 %
@Thickness 0.0787 in
|
DAM; Sim. to ISO 62 |
水分吸收 | 2.70 %
@Thickness 2.00 mm
|
2.70 %
@Thickness 0.0787 in
|
DAM; Sim. to ISO 62 |
粘度测试 | 350 cm3/g | 350 cm3/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
线性成型收缩率,Flow | 0.016 cm/cm | 0.016 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 55.0 MPa | 7980 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
84.0 MPa | 12200 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
伸长率 (断裂) | = 50 % | = 50 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 |
= 50 % | = 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527-1/-2 | |
屈服伸长率 | 4.4 % | 4.4 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
30 % | 30 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 1.20 GPa | 174 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
3.00 GPa | 435 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | NB | NB | DAM; ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | 0.700 J/cm2 | 3.33 ft-lb/in2 | DAM; ISO 179/1eA |
4.00 J/cm2 | 19.0 ft-lb/in2 | 50%RH; ISO 179/1eA | |
0.400 J/cm2
@Temperature -30.0 °C
|
1.90 ft-lb/in2
@Temperature -22.0 °F
|
50%RH; ISO 179/1eA | |
0.600 J/cm2
@Temperature -30.0 °C
|
2.86 ft-lb/in2
@Temperature -22.0 °F
|
DAM; ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | DAM; IEC 60093 |
介电常数 | 3.9
@Frequency 100 Hz
|
3.9
@Frequency 100 Hz
|
DAM; IEC 60250 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 100 μm/m-°C | 55.6 μin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | 100 μm/m-°C | 55.6 μin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
熔融温度 | 263 °C | 505 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 205 °C | 401 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 74.0 °C | 165 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Delivery Form | Pellets | |
加工 | Casting | |
Coatable | ||
Film Extrusion | ||
Other Extrusion | ||
Profile Extrusion | ||
Sheet Extrusion | ||
供货地区 | Europe | |
Near East/Africa | ||
North America | ||
South and Central America |