东莞市铭汇塑胶有限公司
Zytel? 151 NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
机构评级 | UL 未评级 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 挤出 注射成型 |
多点数据 | Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件标识代码 (ISO 11469) | PA612 |
树脂ID (ISO 1043) | PA612 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ||||
流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
横向流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 0.40 | -- | % | ASTM 570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 95.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 114 | -- | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 17 | 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 |
2100 | 1440 | MPa | ISO 178 |