深圳市丰聚塑胶原料有限公司
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度(23°C) | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0 kg) | 18.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率1 | ISO 2577 | ||
垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 47.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 4.4 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 50 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180 | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 180 | |
23°C | 无断裂 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 102 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 118 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 120 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率(23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度(23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数(解决方案 A) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级(0.850 mm) | HB | UL 94 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Melt Viscosity2(260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
备注 | |
---|---|
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
2 . | 1000/s |