商品 详情
科瑞特生产BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶轴流风机

¥ 1200

  • ≥ 1 起订量
  • 10000台 总供应
  • 山东 德州 所在地
科瑞特空调集团有限公司
产品详情

BDW-87-3型玻璃钢低噪声轴流式屋顶通风机,是本公司参考国内外同类型风机改用玻璃钢材质研制成的一种低噪声风机。噪声可限制在60(A)分贝以内,可广泛地用于各类厂房,楼房等工业建筑局部排风和全面排风,尤其对宾馆、旅馆、学校、医院、影剧院等需要低噪声的场所更为适宜。本风机具有噪音低,效率高,耐腐蚀,重量轻,运行可靠,安装简单等特点。

BDW-87-3型玻璃钢低噪声轴流式屋顶通风机性能及安装外形尺寸表

机号No A B C D E F H G 重量(kg) L I 叶轮Φmm 转速r/min 功率kw 不同静压下的风量m/n 噪声
dB(A)
5mmH2O 10mmH2O 15mmH2O
2.5 585 593 325 275 175 270 50 345 10 565 455 250 1450 0.06 927 740 432 49
3 585 593 390 340 175 320 50 410 15 565 455 300 1450 0.09 1784 1120 840 50
3.5 585 950 455 405 175 370 50 480 26 565 455 350 1450 0.12 2930 2010 1130 52
4 680 950 520 470 280 430 50 550 30 660 550 400 1450 0.25 4800 3920 2710 53
4.5 680 950 585 535 280 480 50 615 33 660 550 450 1450 0.55 8431 6870 5810 55
5 850 1180 650 600 350 530 50 680 35 830 720 500 1450 0.55 9300 8024 7430 58
5.5 850 1180 715 665 350 580 50 745 38 830 720 550 1450 0.75 14530 9765 8740 58
6 1020 1200 720 670 400 630 50 810 40 1000 890 600 980 0.75 16052 13740 10420 59
7 1020 1200 840 790 400 730 50 910 50 1000 890 700 980 1.5 20350 18330 15400 59
8 1280 1650 960 910 420 840 50 1020 80 1260 1150 800 980 1.5 25200 23500 20370 59
9 1280 1650 1000 950 420 940 50 1120 80 1260 1150 900 740 2.2 34340 26500 22700 65
10 1280 1650 1000 950 420 1040 50 1220 80 1260 1150 1000 740 2.2 42300 33430 24350 74

首页 空调制冷 / 风机、排风设备 / 屋顶风机
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验