东莞市顺盈塑胶有限公司
温馨提示:因塑料价格有小波动,页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异,页面报价仅供参考。因工作太忙未能及时更新报价,还望谅解!如须了解塑料最新行情还请旺旺联系或电话直询。 电话:13662781036.VX:13662781036.扣扣:312811175.
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.09 | g/cm3 |
溶化体积流率 | 220℃/2.16 kg | ISO 1133 | 4.00 | cm3/10min | |
收缩率 | 流量,23℃ | ISO 294-4 |
0.40 到 0.60
|
% | |
机械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ISO 2039-2 | 107 | R 计秤 |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2150 | MPa | |
拉伸应力 | 23℃ | ISO 527-2 | 45.0 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2350 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 70.0 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179 | 4.0 | KJ/m2 | |
23℃ | 11 | ||||
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/Af | 95.0 | ℃ |
线形膨胀系数
|
流动 | ISO 11359-2 |
0.000090
|
cm/cm/℃
|
|
UL 阻燃等级 |
1.50mm
|
UL 94 |
HB
|