东莞市崀峰塑胶原料有限公司
Grilamid XE 3915
聚酰胺12
EMS-GRIVORY
产品说明:
Grilamid? XE 3915是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Grilamid? XE 3915的主要特性有:
典型应用领域包括:
Grilamid? XE 3915的主要特性有:
- 阻燃/额定火焰
- 通过 ROHS 认证
典型应用领域包括:
- 电气/电子应用
- 汽车行业
- 电气用具
- 工程/工业配件
工具
Grilamid XE 3915 物性表
基本信息 | |
---|---|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.47 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏 D, 15 秒) | -- | 82 | ISO 868 | |
球压硬度 | -- | 155 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 13000 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 155 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 6.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 16 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 21 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/C |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
--1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
--2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级(0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA12, MHR, 18-120, GF50 | -- | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |