东莞市胜浩塑胶原料有限公司
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔融流动指数 | 24 | ASTN D1238 |
热变形温度 | 85 °C(°F) | ASTM D648 |
断裂伸长率 | MIN.7 % | ASTM D638 |
悬臂梁缺口冲强度 | 24 Kgfcm/cm | ASTM D2561/4inch |
洛氏硬度 | 107 R scale | ASTM D785 |
弯曲强度 | 730 kg/c㎡ | ASTM D790 |
弯曲模量 | 25500 kg/c㎡ | ASTM D790 |
拉伸强度 | 480 Kg/cm2 | ASTM D638 |

