上海优晟塑胶有限公司
PA66(尼龙66) CM3004-G20/日本东丽
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 玻纤增强卤化阻燃 |
用途 | 电气元件外壳OA设备电器 |
加工方法 | 注塑 |
添加物 | 玻璃纤维增强材料 |
形态 | 粒子 |
供货地区 | 北美洲;欧洲;亚太地区 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23°C,干燥 | g/cm3 | ISO 1183 | |
收缩率 | 横向流量,3.00 mm,干燥 | % | 内部方法 | |
收缩率 | 流量,3.00 mm,干燥 | % | 内部方法 | |
吸水率 | 24 hr, 23°C,干燥 | % | ISO 62 | |
吸水率 | 饱和, 23°C,干燥 | % | ISO 62 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | -40°C,干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 | 23°C,干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 | 23°C,调节后 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 | 80°C,干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
伸长率 | 断裂, -40°C,干燥 | % | ISO 527-2 | |
伸长率 | 断裂, 23°C,干燥 | % | ISO 527-2 | |
伸长率 | 断裂, 23°C,调节后 | % | ISO 527-2 | |
弯曲模量 | -40°C,干燥 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 23°C,干燥 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 23°C,调节后 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 80°C,干燥 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | -40°C,干燥 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 23°C,干燥 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 23°C,调节后 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 80°C,干燥 | MPa | ISO 178 | |
泰伯耐磨性 | 1000 Cycles,干燥 | mg | ISO 9352 | |
伸长率 | 断裂, 80°C,干燥 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -40°C,干燥 | kJ/m2 | ISO 179 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,干燥 | kJ/m2 | ISO 179 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,调节后 | kJ/m2 | ISO 179 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C,干燥 | kJ/m2 | ISO 179 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C,调节后 | kJ/m2 | ISO 179 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 干燥 | ohms·cm | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 调节后 | ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 | 干燥 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电强度 | 调节后 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电常数 | 23°C, 1kHz,干燥 | 无 | IEC 60250 | |
介电常数 | 23°C, 1MHz,干燥 | 无 | IEC 60250 | |
耐电弧性 | 干燥 | sec | UL 746 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 干燥 | V | UL 746 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火,干燥 | °C | ISO 75-2/B | |
熔点 | 干燥 | °C | DSC | |
线性膨胀系数 | 流动,干燥 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | 0.40 mm,干燥 | 无 | UL 94 | |
UL 阻燃等级 | 0.40 mm,调节后 | 无 | UL 94 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R 计秤, 23°C,干燥 | 无 | ISO 2039-2 |
申明
- 本物性表中的信息根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的数据表制定。我们尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前,进行充分试验。本表创建于2019年03月14日,上次更新于2021年04月07日。