东莞市铭汇塑胶有限公司
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度(邵氏A) | 63 | ||
永久变形 | ≤35 | % | |
300%定伸应力 | 1.3 | MPa | |
拉伸强度 | 15 | MPa | |
断裂伸长率 | 850 | % |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
笨乙烯含量 | 40±2 | % | |
总挥发分 | 0.75 | % | |
油含量 | 50±3 | phr | |
MI(5kg-190`0)![]() |
4±2.5 | g/10min |
¥ 10.5
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度(邵氏A) | 63 | ||
永久变形 | ≤35 | % | |
300%定伸应力 | 1.3 | MPa | |
拉伸强度 | 15 | MPa | |
断裂伸长率 | 850 | % |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
笨乙烯含量 | 40±2 | % | |
总挥发分 | 0.75 | % | |
油含量 | 50±3 | phr | |
MI(5kg-190`0)![]() |
4±2.5 | g/10min |