东莞市崀峰塑胶原料有限公司
Zytel 73G50HSLA BK416 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.58 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 15500 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 233 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 2.2 | 3.3 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 9400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 7300 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 14300 | 11100 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 19 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 21 | 22 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 100 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 219 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度1 | 219 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 5.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 380 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级(1.50 mm) | HB HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.24 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2050 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | -- | W/m/K |
PA6日本三菱:33%玻纤增强阻燃级1016G-33;
PA6日本三菱:30%玻纤增强阻燃级1013G-30,1016G-30;
PA6日本三菱:20%玻纤增强阻燃级1013G-20;
PA6日本三菱:16%玻纤增强阻燃级1013G-16,1016G-16;
PA6日本宇部:挤出级1030B;标准粘度1013B,1013NW8;
3.PA6德国巴斯夫:玻纤增强B3WG3,B36EG3;30%玻纤增强B3WG6;
PA6德国巴斯夫:30%玻纤增强尺稳定B3WG6,B3EG6;
PA6德国巴斯夫:16%玻纤增强尺稳定B3EG3;注塑级B3S;
PA6德国巴斯夫:C36,B3WM602;
PA6德国拜耳:注塑级B30S;30%玻纤增强级BKV130(电镀);
PA6台湾集盛:注塑级TP-4407,6203;
PA6瑞士EMS:BG-26,30S,PV-6HH;
PA6荷兰DSM:33%玻纤增强级K224-G6,K224-PG3