深圳市丰聚塑胶原料有限公司
Zytel? 77G43L NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.42 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度(R 计秤) | 118 | -- | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 12500 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 200 | 165 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 11000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 17 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 17 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 17 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 217 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 203 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 2.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C | 1.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 7.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E 15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |